| 銀行 | 消費積分規(guī)則 | 積分 有效期 | 是否會清零 | 提供失卡保障 | 終生免年費 | 起分 金額 | 取現(xiàn)有積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | 美元 | |||||||
| 招商銀行 | 20元=1分 | 1美元=0.5分 | 永久有效 | 否 | 48小時 | 免首年年費 | 1000 | 20元人民幣積1分 | 
| 工商銀行 | 1元=1分 | 1美元=8分 | 2年 | 是 | 否 | 達標(biāo)則免首年年費 | 600 | 無 | 
| 浦發(fā)銀行 | 1元=1分 | 1美元=16分 | 2年 | 是 | 否 | 免首年年費 | 500 | 1元人民幣積1分 | 
| 建設(shè)銀行 | 1元=1分 | 1美元=7分 | 永久有效 | 否 | 否 | 免首年年費 | 1000 | 無 | 
| 光大銀行 | 1元=8分 | 1美元=8分 | 5年 | 是 | 48小時 | 部分卡免首年年費 | 0 | 無 | 
| 廣發(fā)銀行 | 1元=1分 | 1美元=8分 | 同卡片有效期 | 否 | 48小時 | 免首年年費 | 500 | 無 | 
| 深發(fā)展 | 1元=1分 | 1美元=7分 | 同卡片有效期 | 否 | 否 | 免首年年費 | 500 | 無 | 
| 中信銀行 | 1元=1分 | 1美元=8分 | 最長2年 | 是 | 否 | 達標(biāo)則免首年年費 | 600 | 1元人民幣積1分 | 
| 興業(yè)銀行 | 1元=1分 | 1美元=7分 | 永久有效 | 否 | 否 | 免首年年費 | 500 | 1元人民幣積1分 | 
| 華夏銀行 | 1元=1分 | 1美元=7分 | 永久有效 | 否 | 72小時 | 免首年年費 | 500 | 無 | 
| 交通銀行 | 1元=1分 | 1美元=8分 | 最長2年 | 是 | 48小時 | 免首年年費 | 1500 | 無 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1元=1分 | 1美元=8分 | 永久有效 | 否 | 否 | 免首年年費 | 500 | 無 | 
| 民生銀行 | 1元=1分 | 1美元=8分 | 永久有效 | 否 | 否 | 免首年年費 | 600 | 無 | 
| 中國銀行 | 1元=1分 | 1美元=8分 | 2年 | 是 | 否 | 免首年年費 | 1000 | 1元人民幣積1分 | 












 繽果巴黎之戀女士拎包
繽果巴黎之戀女士拎包 貝斯萊芬車用按摩器
貝斯萊芬車用按摩器 華為無線上網(wǎng)卡路由器
華為無線上網(wǎng)卡路由器 朗科車載MP3
朗科車載MP3 新博柏利倫敦女士香水
新博柏利倫敦女士香水 雷柏N6000有線鼠標(biāo)
雷柏N6000有線鼠標(biāo)