| 銀行 | 時間 | 融資規(guī)模及方式 | 描述 | 
            
              | 工商銀行 | 2011.12公告 | 700億元次級債 | 有效期至2012年6月30日,主要是用于補充資本充足率 | 
            
              |  | 2011.6完成 | 380億元次級債 | 期限不短于5年,補充資本 | 
				  
				     
              | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2011.6完成 | 500億元次級債 | 并不全在2011年發(fā)行,其中的300億元將于5月發(fā)行,其余的200億元將于2012年發(fā)行 | 
            
              | 中國銀行 | 2011.5完成 | 320億元次級債 | 5月17日到5月19日發(fā)行320億元次級債,  未來兩年內(nèi)中行不會再啟動再融資項目 | 
            
              | 建設(shè)銀行 | 2011.11完成 | 400億元次級債 | 用于補充附屬資本,2013年8月之前還可發(fā)400億次級債 | 
            
              | 交通銀行 | 2012.5完成 | 566億元定增 | 規(guī)模為123.77億股,占現(xiàn)有股本的20%,用于補充核心資本 | 
            
              |  | 2011.10完成 | 260億元次級債 | 期限為15年,票面利率5.75%,按照有關(guān)法規(guī)計入附屬資本 | 
            
              | 招商銀行 | 2011.7完成 | 350億元A+H配股融資 | 每10股配股不超2.2股,AH配股比例相同,用于補充核心資本 | 
				  
				    
              | 中信銀行 | 2012.1公告 | 200億元次級債 | 不少于5年期,補充該行附屬資本,以提升資本充足率 | 
           
			
				    
              |  | 2011.7完成 | A+H配股256.67億元 | 補充該行附屬資本,以提升資本充足率 | 
			
			
              | 民生銀行 | 2012.8公告 | 200億元人民幣可轉(zhuǎn)債 | 用于補充本公司附屬資本,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補充公司核心資本 | 
				  
				  
			
              |  | 2012.3完成 | 增發(fā)112億港幣H股(約為90.8億元) | 用于補充核心資本 | 
            
              | 浦發(fā)銀行 | 2011.10完成 | 184億元次級債 | 將次級債券募集資金計入附屬資本 | 
				  
				   
              |  | 2011.3公告 | 500億元次級債 | 擬于2011年至2013年間實施次級債券發(fā)行計劃以補充附屬資本 | 
            
              | 光大銀行 | 2012.6完成 | 67億元次級債 | 為補充附屬資本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高資本充足率以達到監(jiān)管要求,保證未來全行各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展 | 
				  
				      | 待定 | 200億元H股 | H股上市窗口一拖再拖,H股融資規(guī)模一減再減,最新數(shù)據(jù)顯示光大股融資規(guī)模為80億元 | 
              | 平安銀行 | 2011.11公布 | 300億元次級債 | 深發(fā)展(現(xiàn)為平安銀行)擬在3年內(nèi)分次發(fā)行金融債券,用于補充公司中長期資金,推動中小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展 | 
            
              | 興業(yè)銀行 | 2012.7公布 | 定增243.8億元 | 扣除相關(guān)發(fā)行費用后,募集的資金將全部用于補充公司核心資本 | 
            
              | 華夏銀行 | 2011.4完成 | 定增208億元 | 2011年2月16日獲證監(jiān)會通過,在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心資本 | 
            
              | 北京銀行 | 2012.1季完成 | 定增118億元 | 10.67元/股,所籌資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后,全部用于補充公司核心資本金 | 
                  
              |  | 2011.1完成 | 35億元次級債 | 期限為15年,票面利率4.9%,用于補充公司核心資本金 | 
            
              | 南京銀行 | 2011.11完成 | 45億元次級債 | 期限15年,用于補充資本 | 
            
            
            
            
            
              | 以上資料為和訊銀行根據(jù)公開資料整理 |